新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

子午线轮胎外胎产量_累计

序号 指标 2015/10 2015/09 2015/08 2015/07 2015/06 2015/05 2015/04 2015/03
1 5.1084亿 4.4165亿 3.9343亿 3.4445亿 2.9276亿 2.3969亿 1.8578亿 1.3347亿
2 55.2691万 55.2691万 55.2691万 55.2691万 55.2691万 55.2691万 55.2691万 55.2691万
3 1601.4106万 1436.7494万 1289.5347万 1155.5689万 1026.3691万 845.3803万 676.8219万 510.2738万
4 -- -- -- -- -- -- -- --
5 128.9399万 115.2836万 102.0723万 88.8039万 75.6603万 62.5339万 48.9658万 35.0592万
6 -- -- -- -- -- -- -- --
7 1959.9750万 1776.8659万 1570.2054万 1351.0121万 1145.3420万 934.3659万 733.2762万 526.0107万
8 259.2551万 229.1825万 205.1529万 185.7314万 165.6173万 140.0410万 111.8157万 --
9 369.2459万 329.2287万 300.5969万 263.0800万 225.7933万 187.1843万 146.6373万 104.8006万
10 758.2274万 694.1699万 627.6247万 552.1657万 471.7518万 391.0343万 308.1267万 221.8688万
11 5422.7216万 4912.0638万 4408.7564万 3862.6676万 3301.3474万 2753.4488万 2165.6651万 1584.7905万
12 4965.6200万 4490.5853万 3994.8943万 3547.8004万 3046.0605万 2524.9005万 1990.9237万 1441.2153万
13 2282.4818万 2043.0181万 1830.7041万 1641.8768万 1407.2314万 1166.1661万 920.9119万 676.2212万
14 1512.6003万 1390.2177万 1251.1011万 1102.0860万 959.8549万 783.1720万 602.8525万 440.4892万
15 170.9395万 159.4535万 145.0849万 130.7547万 116.6147万 100.3304万 80.5176万 58.6223万
16 2.7221亿 2.2656亿 2.0155亿 1.7549亿 1.4774亿 1.1962亿 9098.1800万 6465.2387万
17 725.8762万 650.1115万 574.1910万 500.8363万 417.2078万 338.2617万 263.5193万 201.2164万
18 634.9551万 565.8058万 499.8675万 441.6089万 383.7966万 302.2582万 243.9888万 175.7749万
19 400.0537万 364.5470万 326.5771万 283.2098万 239.5805万 196.3759万 154.2166万 113.0892万
20 1187.5823万 1039.1001万 899.0322万 775.9729万 651.6082万 544.3650万 426.4413万 310.8889万
21 174.1864万 142.1174万 129.1086万 112.2740万 99.5786万 84.6014万 59.5989万 28.7971万
22 -- -- -- -- -- -- -- --
23 362.5657万 319.9498万 280.6749万 242.0387万 198.0876万 150.1944万 105.1042万 65.9516万
24 483.8958万 437.2439万 381.7681万 335.8320万 291.5709万 265.3171万 242.7445万 230.6562万
25 230.5737万 208.3799万 187.3164万 159.6911万 133.2704万 109.3163万 85.5568万 61.6418万
26 -- -- -- -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- -- -- -- --
31 116.0610万 94.5659万 80.4168万 65.0305万 53.4398万 44.7382万 34.9680万 25.5371万
32 60.4217万 54.7990万 48.2227万 43.1572万 36.4481万 28.4995万 21.4720万 14.0449万